从原型设计到功能性终端零部件,您现在可以在数小时内轻松打印出终端部件。稳定的打印质量和更快的打印速度确保了更高效的生产。降低前期研发成本,加快产品创新迭代的速度。
MiiCraft为客户提供精确稳定的打印质量,以利于产品批量生产。极致的分辨率和高精度光学引擎可以打印出令人难以置信的复杂形状、曲线圆孔等产品细节。
MiiCraft为用户不同的应用场景提供多种材料,如抗冲击和抗压强度、坚韧耐用的材料。打印的零件可以直接使用,并且能够具有良好的性能。
工业解决方案
MiiCraft工业解决方案提供可靠的参数和稳定的打印材料
No. | 机型 | 树脂 | 打印参数 | 后期处理 | 模型图片 |
1 | Profession 250 | BV-023 | 层厚:100um 速度:缓慢 固化时间:13.5s 间隙:0mm 基底固化:35s 基底层数:1 缓冲层:6 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s | |
2 | Profession 250 | BV-023 | 层厚:100um 速度:缓慢 固化时间:13.5s 间隙:0mm 基底固化:35s 基底层数:1 缓冲层:8 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s | |
3 | Profession 250 | BV-023 | 层厚:100um 速度:缓慢 固化时间:13.5s 间隙:0mm 基底固化:35s 基底层数:1 缓冲层:10 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s | |
4 | Ultra 150 | BV-022 | 层厚:100um 速度:缓慢 固化时间:13.5s 间隙:0mm 基底固化:35s 基底层数:1 缓冲层:10 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s | |
5 | Profession 250 | BV-022 | 层厚:50um 速度:正常 固化时间:2s 间隙:0 基底固化:15s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s | |
6 | Profession 250 | BV-022 | 层厚:50um 速度:正常 固化时间:2s 间隙:0 基底固化:18s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s | |
7 | Profession 250 | BV-022 | 层厚:100um 速度:正常 固化时间:3.5s 间隙:0 基底固化:18s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:900s | |
8 | Profession 250 | BV-022 | 层厚:100um 速度:正常 固化时间:3.7s 间隙:0 基底固化:18s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:900s | |
9 | Profession 250 | BV-022 | 层厚:100um 速度:正常 固化时间:3.4s 间隙:0 基底固化:16s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s | |
10 | Profession 250 | BV-022 | 层厚:100um 速度:缓慢 固化时间:2.5s 间隙:0 基底固化:15s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s | |
11 | Profession 250 | BV-022 | 层厚:100um 速度:缓慢 固化时间:2.5s 间隙:0 基底固化:20s 基底层数:1 缓冲层:8 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s | |
12 | Profession 250 | BV-022 | 层厚:100um 速度:缓慢 固化时间:2.5s 间隙:0 基底固化:15s 基底层数:1 缓冲层:6 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:900s | |
13 | Ultra 125 | BV-022 | 层厚:50um 速度:缓慢 固化时间:1.2s 间隙:0 基底固化:15s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:300s | |
14 | Ultra 150 | BV-022 | 层厚:50um 速度:缓慢 固化时间:1.5s 间隙:0 基底固化:15s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s 总层数:820 时间:4hr30 | |
15 | Ultra 150 | BV-022 | 层厚:50um 速度:缓慢 固化时间:1.4s 间隙:0 基底固化:12s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:480s | |
16 | Ultra 150 | BV-022 | 层厚:50um 速度:缓慢 固化时间:1.4s 间隙:0 基底固化:15s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:300s | |
17 | Profession 250 | BASF X004M | 层厚:50um 速度:缓慢 固化时间:3.6s 间隙:0 基底固化:18s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:900s | |
18 | Profession 250 | BASF X004M | 层厚:50um 速度:缓慢 固化时间:3.6s 间隙:0 基底固化:18s 基底层数:1 缓冲层:4 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:1200s | |
19 | Profession 250 | BASF X004M | 层厚:50um 速度:缓慢 固化时间:3s 间隙:0 基底固化:15s 基底层数:1 缓冲层:10 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s | |
20 | Profession 250 | BASF X004M | 层厚:50um 速度:缓慢 固化时间:2.8s 间隙:0 基底固化:15s 基底层数:1 缓冲层:8 | 洗涤:酒精 后固化能量:30mw/cm2 后固化时间:600s 总层数:440 时间:2小时20 |
查看我们如何使用打印链条提起模具:
如需商务咨询,请联系我们